Вылетает TeamSpeak

Здравствуйте когда я нахожусь на любом сервере TeamSpeak меня может выкинуть с него с ошибкой Соединение с сервером потеряно , Не удалось подключится к серверу и помогает только перезаход в программу , что делать?

Пожалуйста, следуйте этому руководству: You can't connect to a server?

ни 1 способ что вы скинули не помогает.

1 Like

Какая ос?

windows 10

попробуй переустановить тс. и проверь стабильность инета

интернет стабильный 100 мбит , тс ставил и более раннюю версию , все напрастно , брандмауэр и антивирус отключены

чем проверял??? на всех серверах наблюдается проблема???

speedtest скорость , на серверах да всех

так что есть еще варианты? щас поставил новые dns не помогло

люди помогите пожалуйста

а причем тут спидтест вообще?? тебе надо канал тестировать а не скорость

Воспользуйся этой статьей WinMTR — что это за программа, как пользоваться, возможности: трассировка и диагностика сетевых соединений и в качестве сервера протестируй 10-15 минут сервера гугла и того сервера куда конектишься. А всякие спидтесты полный шлак

а если просто виндовс сменить?

и вот щас протестирую что дальше делать?
|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.0.1 - 0 | 391 | 391 | 0 | 0 | 9 | 0 |

| 95.83.32.1 - 0 | 391 | 391 | 7 | 7 | 34 | 9 |

| 188.128.125.22 - 0 | 391 | 391 | 6 | 7 | 29 | 6 |

| 87.226.181.89 - 0 | 391 | 391 | 17 | 17 | 53 | 18 |

| 74.125.52.232 - 0 | 391 | 391 | 16 | 17 | 113 | 18 |

| 108.170.250.146 - 11 | 277 | 249 | 16 | 17 | 32 | 17 |

| 209.85.249.158 - 45 | 140 | 78 | 0 | 35 | 72 | 34 |

| 216.239.43.20 - 1 | 388 | 387 | 0 | 36 | 91 | 34 |

| 172.253.70.51 - 1 | 388 | 387 | 0 | 34 | 61 | 34 |

| No response from host - 100 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 8.8.8.8 - 1 | 383 | 381 | 0 | 31 | 39 | 31 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

а сервер к которому конектился?

переустановил не помогло , вот пример одного из серверов куда захожу
|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| rt - 0 | 341 | 341 | 0 | 0 | 10 | 0 |

| 95-83-32-1.saransk.ru - 0 | 341 | 341 | 7 | 8 | 32 | 7 |

| 188.128.125.22 - 0 | 341 | 341 | 6 | 7 | 35 | 6 |

| ae40.stkm-cr4.intl.ip.rostelecom.ru - 0 | 341 | 341 | 39 | 40 | 57 | 39 |

| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| be101.fra1-lim1-g2-nc5.de.eu - 1 | 329 | 326 | 0 | 75 | 108 | 74 |

| be7.fra1-lim1-vac1-a75.de.eu - 1 | 337 | 336 | 0 | 66 | 76 | 66 |

| fra1-lmb1-vac1-a75-1-firewall.de.eu - 1 | 333 | 331 | 0 | 64 | 89 | 64 |

| fra1-lmb1-vac1-a75-2.de.eu - 1 | 333 | 331 | 0 | 66 | 100 | 66 |

| fra1-lmb1-vac1-a75-3.de.eu - 1 | 333 | 331 | 0 | 70 | 89 | 71 |

| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ip120.ip-51-75-46.eu - 1 | 333 | 331 | 0 | 88 | 111 | 88 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

проблема актуальна прошу помощи

поменял вновь windows , сбросил настройки роутера , настроил Qos не помогает.Актуально

тут явная проблема провайдера… Есть возможность мобилу к пк подключить и проверить конекты к серверам?

вроде нет wifi на пк , я звонил в тех поддержку ростелекома сказали ничего не блокируют они